कुल बजेट
|
१२ खर्व ७८ अर्व ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजार
|
---|---|
चालु खर्च | ८ खर्व ३ अर्व ५३ करोड |
पुजीगत खर्च | ३ खर्व ३५ अर्व १७ करोड |
वित्तिय व्यवस्था | १ खर्व ४० अर्व २८ करोड |
क्षेत्र गत बजेट
|
||||
---|---|---|---|---|
सिचाइ कार्यक्रम | २७ अर्व ४१ करोड | वन क्षेत्र | १५ अर्व ३४ करोड | |
भूमि सुधार | ६ अर्व ८० करोड | स्वास्थ्य | ३१ अर्व ७८ करोड | |
उधोग वाणिज्य | १० अर्व ९६ करोड | खानेपानी तथा सरसफाइ | २२ अर्व ७० करोड | |
सडक पूर्वधार | ८१ अर्व १० करोड | खेलकुद | २ अर्व २४ करोड | |
कृषी र पशुपन्छी | ३० अर्व ४० करोड | सुचना तथा सञ्चार | ४ अर्व ९८ करोड | |
उर्जा | ६२ अर्व ४७ करोड | सामाजिक सुरक्षा | ३६ अर्व | |
शिक्षा | ६६ अर्व १२ करोड | वातावरण संरक्षण | ७ अर्व ६५ करोड |
Leave a Reply