प्रतिनिधि सभा चुनाव २०७४
प्रदेशसभा चुनाव २०७४
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा चुनाव
प्रतिनिधि सभा चुनाव २०७४
| राजनीतिक दल | प्रप्त सिट सख्या |
|---|---|
| नेकपा एमाले | ८० |
| माअोवादी केन्द्र | ३६ |
| नेपाली काग्रेस | २३ |
| राष्ट्रिय जनाता पार्टि | ११ |
| स.स. फोरम | १० |
| रा.प्र.प्र. नेपाल | १ |
| नयाँ शक्ति पार्टि | १ |
| न.म.कि.पा | १ |
| राष्ट्रिय जनमोर्चा | १ |
| स्वतन्त्र | १ |
प्रदेश सभा चुनाव २०७४
| राजनीतिक दल | प्रप्त सिट सख्या |
|---|---|
| नेकपा एमाले | १६८ |
| माअोवादी केन्द्र | ७३ |
| नेपाली काग्रेस | ४१ |
| स.स. फोरम | २४ |
| राष्ट्रिय जनाता पार्टि | १६ |
| नयाँ शक्ति पार्टि | २ |
| न.म.कि.पा | १ |
| राष्ट्रिय जनमोर्चा | २ |
| स्वतन्त्र | ३ |
| जम्मा | ३३० |



