स्थानीय तह
नगरपालिकाहरु
गाँपालिकाहरु
निर्वाचन क्षेत्रहरु
नेपालका स्थानीय तहहरु
| स्थानीय तह निर्धारण समितीको प्रतिवेदन नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदबाट २०७३ फगुन २२ मा स्वीकृत (प्रतिवेतनमा ७१९ स्थनीय तह प्रस्तावीत रहेको थियो) | स्थानीय तह राजपत्रमा प्रकासीत भई लागु भएको | २०७३ फागुन २७ गते |
|---|---|---|
| पहिलो पटक लागु भएको संथानीय तहको संख्या | ७४४ | |
| नेपाल सरकारले स्थानी तहको संख्या थप | २०७४ जेठ २२ गते | |
| थप गरीएको संख्या | ९ स्थानीय तहहरु | |
| हाल लागु भएको जम्मा स्थानीय तहको संख्या | ७५३ | |
| माहानगरपालिकाको संख्या | ६ | |
| उपमाहानगरपालिका संख्या | ११ | |
| नगरपालिकाको संख्या | २७६ | |
| गाँउपालिकाको संख्या | ४६० | |
| जम्मा वडाको संख्या | ६७४३ |
स्थनीय तहहरु बार थप जानकारी
| नगरपालिका विहिन जिल्लाहरु | ४ (मनाङ्ग, मुस्ताङ्ग, रसुवा र हुम्ला) |
| गाँउपालिका विहिन जिल्लाहरु | २ (काठमाडाै र भक्तपुर) |
| बढि नगरपालिका भएको जिल्ला | राैतहट (१६ नगरपालिका) |
| बिढ गाँउपालिका भएको जिल्ला | धादिङ्ग (११ गाँउपालिका) |
| बढि स्थानिय तह भएको जिल्ला | सर्लाही (२० स्थानीय तह ११ नपा ९ गाँउपालिका) |
| कम स्थानीय तह भएका जिल्लाहरु | ३ (भक्तपुर, मनाङ्ग र मुगु) समान ४ स्थानीय तह |
| १८ स्थानीय तह भएका जिल्लाहरु | ३ (सप्तरी, धनुषा र राैतहट) |
| १७ स्थानीय तह भएका जिल्लाहरु | २ (सिरहा र मोरङ्ग) |
| १६ स्थानीय तह भएका जिल्लाहरु | २ (बारा र रुपन्देही) |
| १५ स्थानीय तह भएका जिल्लाहरु | २ (झापा र महोत्तरी) |
नेपालका प्रदेश र तीनमा रहेका स्थानीय तहहरुको विवरण
| क्र.स | जिल्ला | नगर | गाँउपालिका | जम्मा स्थानिय तह | निर्वाचन क्षेत्र |
| १. | ताप्लेजुङ्ग | १ फुलिङ्ग | ८ | ९ | १ |
| २. | पाँचथर | १ फिदिम | ७ | ८ | १ |
| ३. | ईलाम | ४ | ६ | १० | २ |
| ४. | झापा | ८ | ७ | १५ | ५ |
| ५. | संखुवासभा | ५ | ५ | १० | १ |
| ६. | तेह्रथुम | २ | ४ | ६ | १ |
| ७. | भोजपुर | २ | ७ | ९ | १ |
| 8. | धनकुट्टा | ३ | ४ | ७ | १ |
| ९. | मोरङ्ग | १ मान ८ नपा | ८ | १७ | ६ |
| १०. | सुनसरी | २ उमनपा ४ नपा | ६ | १२ | ४ |
| ११. | सोलुखुम्बु | १ | ७ | ८ | १ |
| १२. | खोटाङ्ग | २ | ८ | १० | १ |
| १३. | ओखलढुङ्गा | १ | ७ | ८ | १ |
| १४. | उदयपुर | ४ | ४ | ८ | २ |
| जम्मा | १ मनपा २ उपनपा ४६ नपा | ८८ | १३७ | २८ |
| क्र.स | जिल्ला | नगर | गाँउपालिका | जम्मा स्थानिय तह | निर्वाचन क्षेत्र |
| १. | पर्सा | १ मा.न.३ न.पा | १० | १४ | ४ |
| २. | बारा | २ उ.मा.न. ५ नपा | ९ | १६ | ४ |
| ३. | रौतहट | १६ | २ | १८ | ४ |
| ४. | सर्लाही | ११ | ९ | २० | ४ |
| ५. | महोत्तरी | १० | ५ | १५ | ४ |
| ६. | धनुषा | १ उमनपा११ नपा | ६ | १८ | ४ |
| ७. | सप्तरी | ९ | ९ | १८ | ४ |
| ८. | सिरहा | ८ | ९ | १७ | ४ |
| जम्मा | १ मा.न.पा, ३ उमनपा, ७३ न.पा | ५९ | १३६ | ३२ | |
| क्र.स | जिल्ला | नगर | गाँउपालिका | जम्मा स्थानिय तह | निर्वाचन क्षेत्र |
| १. | सिन्धुली | २ | ७ | ९ | २ |
| २. | रामेछाम | २ | ६ | ८ | १ |
| ३. | दोलखा | २ | ७ | ९ | १ |
| ४. | रसुवा | — | ५ | ५ | १ |
| ५. | धादिङ्ग | २ | ११ | १३ | २ |
| ६. | नुवाकोट | २ | १० | १२ | २ |
| ७. | काठमाण्डौ | १ माहानगर १० न.पा | — | ११ | १० |
| ८. | ललितपुर | १ माहानगर २ न.पा | ३ | ६ | ३ |
| ९. | भक्तपुर | ४ | — | ४ | २ |
| १०. | काभ्रेपलान्चोक | ६ | ७ | १३ | २ |
| ११. | सिन्धुपालचोक | ३ | ९ | १२ | २ |
| १२. | मकवानपुर | १ उ.म.न.पा. १ न.पा. | ८ | १० | २ |
| १३. | चितवन | १ उ.म.न.पा. ५ न.पा. | १ | ७ | ३ |
| जम्मा | २ मा.न. २ उ.मा.न ४१ नपा | ७४ | ११९ | ३३ |
| क्र.स | जिल्ला | नगर | गाँउपालिका | जम्मा स्थानिय तह | निर्वाचन क्षेत्र |
| १. | गोरखा | २ | ९ | ११ | २ |
| २. | मनाङ्ग | — | ४ | ४ | १ |
| ३. | लम्जुङ्ग | ४ | ४ | ८ | १ |
| ४. | कास्की | १ माहानगर | ४ | ५ | ३ |
| ५. | तँनहु | ४ | ६ | १० | २ |
| ६. | नवलपरासी पूर्व | ४ | ४ | ८ | २ |
| ७. | पर्वत | २ | ५ | ७ | १ |
| ८. | मुस्ताङ्ग | — | ५ | ५ | १ |
| ९. | म्याग्दी | १ | ५ | ६ | १ |
| १०. | बाग्लुङ्ग | ४ | ६ | १० | २ |
| ११. | स्याङ्गजा | ५ | ६ | ११ | २ |
| जम्मा | १ मा.न., २६ नपा | ५८ | ८५ | १८ |
| क्र.स | जिल्ला | नगर | गाँउपालिका | जम्मा स्थानिय तह | निर्वाचन क्षेत्र |
| १. | गुल्मी | २ | १० | १२ | २ |
| २. | पाल्पा | २ | ८ | १० | १ |
| ३. | अर्घखाची | ३ | ३ | ६ | १ |
| ४. | रुपन्देही | १ उमनपा ५ नपा | १० | १६ | ५ |
| ५. | रुकुम पूर्व | — | ३ | ३ | १ |
| ६. | नवलपरासी पश्चिम | ३ | ४ | ७ | २ |
| ७. | रोल्पा | १ | ९ | १० | १ |
| ८. | कपिलबस्तु | ६ | ४ | १० | ३ |
| ९. | प्युठान | २ | ७ | ९ | १ |
| १०. | दाङ्ग | २ उमनपा, १ न.पा. | ७ | १० | ३ |
| ११. | बाँके | १ उमनपा, १ न.पा. | ६ | ८ | ३ |
| १२. | बर्दिया | ६ | २ | ८ | २ |
| जम्मा | ४ उ.मा.न ३२ नपा | ७३ | १०९ | २५ |
| क्र.स | जिल्ला | नगर | गाँउपालिका | जम्मा स्थानिय तह | निर्वाचन क्षेत्र |
| १. | रुकुम पश्चिम | ३ | ३ | ६ | १ |
| २. | सल्यान | ३ | ७ | १० | १ |
| ३. | सुर्खेत | ५ | ४ | ९ | २ |
| ४. | दैलेख | ४ | ७ | ११ | २ |
| ५. | जाजरकोट | ३ | ४ | ७ | १ |
| ६. | डोल्पा | २ | ६ | ८ | १ |
| ७. | हुम्ला | — | ७ | ७ | १ |
| ८. | कालिकोट | ३ | ६ | ९ | १ |
| ९. | मुगु | १ | ३ | ४ | १ |
| १०. | जुम्ला | १ | ७ | ८ | १ |
| जम्मा | २५ | ५४ | ७९ | १२ |
| क्र.स | जिल्ला | नगर | गाँउपालिका | जम्मा स्थानिय तह | निर्वाचन क्षेत्र |
| १. | बाजुरा | ४ | ५ | ९ | १ |
| २. | अछाम | ४ | ६ | १० | १ |
| ३. | बझाङ्ग | २ | १० | १२ | १ |
| ४. | डोटी | २ | ७ | ९ | १ |
| ५. | कैलाली | १ उमनपा, ६ न.पा. | ६ | १३ | ५ |
| ६. | कञ्चनपुर | ७ | २ | ९ | ३ |
| ७. | डडेलधुरा | २ | ५ | ७ | १ |
| ८. | दार्चुला | २ | ७ | ९ | १ |
| ९. | बैतडी | ४ | ६ | १० | १ |
| जम्मा | १ उमनपा, ३३ न.पा. | ५४ | ८८ | १५ |




