| विश्वमा नेपालको स्थान | ||
|---|---|---|
| क्र स | स्थान | |
| १ | अलैची उत्पादन | १ |
| २ | जलस्रोत | २ |
| ३ | अदुवा उत्पादन | ३ |
| ४ | हावापानीको जोखिम | ४ |
| ५ | आत्महत्या गर्नेमा | ७ |
| ६ | शैक्षिक गन्तव्यमा | १० |
| ७ | जैविक विविधता एसिया | ११ |
| ८ | भुकम्पीय जोखिम | ११ |
| ९ | धान उत्पादन | १८ |
| १० | गरिबी | १८ |
| ११ | फूल फूल्ने विरुवामा | २७ |
| १२ | जनसंख्यामा | ४१ |
| १३ | क्षेत्रफलमा | ९३ |




